nước do công ty tự sản xuất | ||
| Các mức sử dụng | Giá |
Nước sinh hoạt | 10 khối đầu tiên | 6,500đ |
từ 10 đến 20 khối | 7,500đ | |
từ trên 20 đến 30 khối | 8,800đ | |
trên 30 khối | 10,000đ | |
Nước cho khối HCSN |
| 10,800đ |
Nước phục vụ sản xuất kinh doanh |
| 12,500đ |
Nước cho khối dịch vụ |
| 13,800đ |
Nước do công ty phải mua nguồn cấp sau đó sản xuất và cung cấp | ||
Nước sinh hoạt | 10 khối đầu tiên | 6,600đ |
từ 10 đến 20 khối | 8,600đ | |
từ trên 20 đến 30 khối | 9,800đ | |
trên 30 khối | 10,400đ | |
Nước cho khối HCSN |
| 11,300đ |
Nước phục vụ sản xuất kinh doanh |
| 13,700đ |
Nước cho khối dịch vụ |
| 14,500đ |